专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136-138期 | 小 | 0136期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0119期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0075期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0067期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0065期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0059期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。